全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国历年城镇居民消费支出构成统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国历年城镇居民消费支出构成统计(2014-2019)
单位:%
指标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
消费支出构成 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
服务性消费支出 42.3 43.0 43.6 44.4 46.5 48.2
  (一)食品烟酒 30.0 29.7 29.3 28.6 27.7 27.6
    1.食品 20.9 20.4 20.1 19.3 17.7 17.2
    2.烟酒 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3
    3.饮料 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
    4.饮食服务 5.9 6.1 6.1 6.3 7.0 7.5
  (二)衣着 8.1 8.0 7.5 7.2 6.9 6.5
    1.衣类 6.3 6.2 5.9 5.7 5.6 5.3
    2.鞋类 1.8 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2
  (三)居住 22.5 22.1 22.2 22.8 24.0 24.2
    1.租赁房房租 1.4 1.2 1.1 1.1 1.4 1.3
    2.住房维修及管理 2.1 2.3 2.5 2.9 2.6 2.9
    3.水.电.燃料及其他 4.7 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8
    4.自有住房折算租金 14.2 14.2 14.2 14.6 16.0 16.2
  (四)生活用品及服务 6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.0
    1.家具及室内装饰品 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0
    2.家用器具 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
    3.家用纺织品 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
    4.家庭日用杂品 1.8 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2
    5.个人护理用品 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4
    6.家庭服务 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
  (五)交通通信 13.2 13.5 13.8 13.6 13.3 13.1
    1.交通 8.8 9.2 9.6 9.7 9.9 10.1
    2.通信 4.4 4.3 4.1 3.9 3.4 3.0
  (六)教育文化娱乐 10.7 11.1 11.4 11.6 11.4 11.9
    1.教育 5.3 5.5 5.9 6.2 6.5 7.3
    2.文化和娱乐 5.4 5.7 5.5 5.5 4.9 4.6
  (七)医疗保健 6.5 6.7 7.1 7.3 7.8 8.1
    1.医疗器具及药品 2.5 2.6 2.6 2.7 2.5 2.3
    2.医疗服务 4.0 4.2 4.4 4.6 5.3 5.9
  (八)其他用品及服务 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7
    1.其他用品 1.5 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3
    2.其他服务 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4
注:数换来源于实施城乡一体化调查后的住户收支与生活状况抽样调查.
摘编自《中国住户调查年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询