全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

广东省历年城镇居民人均主要食品消费量统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
广东省历年城镇居民人均主要食品消费量统计(2014-2019)
广东省历年城镇居民人均主要食品消费量统计(2014-2019)
单位:千克
指标 2014 2015 2016 2017 2018 2019
粮食 97.75 97.78 96.52 93.75 93.89 100.79
  谷物 89.8 89.88 88.46 85.89 86.28 91.7
  薯类 1.32 1.46 1.57 1.59 1.54 1.71
  豆类 6.63 6.44 6.5 6.26 6.07 7.38
油脂类 8.82 9.08 9.21 8.98 8.16 8.42
  植物油 8.51 8.88 8.93 8.7 7.77 7.97
蔬菜及菜制品 95.9 97.64 97.95 100.76 98.52 110.64
  鲜菜 91.47 92.96 93.18 96.08 94.86 106.65
肉类 36.03 36.67 36.35 36.59 40.71 39.44
  猪肉 28.59 28.73 28.18 28.17 33.07 30.56
禽类 16.45 18.01 19.15 19.28 19.8 23.86
  鸡 10.42 11.81 12.59 12.46 13.06 15.69
水产品 22.53 23.63 23.48 24.51 23.06 29.49
  鱼类 16.53 16.84 17.19 17.75 16.76 21.19
蛋类及制品 6.76 7.28 7.33 7.57 7.58 8.66
  鲜蛋 6.3 6.78 6.86 7.04 7.19 8.24
奶及奶制品 10.46 11.03 9.73 9.74 10.76 10.8
  鲜奶 6.7 6.62 5.55 5.55 5.79 6.55
干鲜瓜果类 38.09 42.04 43.47 45.46 45.14 53.85
  鲜瓜果 34.52 38.18 39.42 41.35 41.07 49.3
糖果糕点类 7.58 7.56 6.89 6.49 7.75 7.89
  食糖 1.38 1.24 1.27 1.26 1.41 1.4
摘编自《广东统计年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询