全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国历年农村居民主要食品消费量统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国历年农村居民主要食品消费量统计(2014-2019)
中国历年农村居民主要食品消费量统计(2014-2019)
单位:公斤/人
指标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
一.粮食(原粮) 167.6 159.5 157.2 154.6 148.5 154.8
  (一)谷物 159.1 150.2 147.1 144.8 137.9 142.6
  (二)薯类 2.4 2.7 2.9 2.8 3.0 3.2
  (三)豆类 6.2 6.6 7.3 7.1 7.7 9.1
二.食用油 9.8 10.1 10.2 10.1 9.9 9.8
  食用植物油 9.0 9.2 9.3 9.2 9.0 9.0
三.蔬菜及食用菌 88.9 90.3 91.5 90.2 87.5 89.5
  鲜菜 87.5 88.7 89.7 88.5 85.6 87.2
四.肉类 22.5 23.1 22.7 23.6 27.5 24.7
  猪肉 19.2 19.5 18.7 19.5 23.0 20.2
  牛肉 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2
  羊肉 0.7 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0
五.禽类 6.7 7.1 7.9 7.9 8.0 10.0
六.水产品 6.8 7.2 7.5 7.4 7.8 9.6
七.蛋类 7.2 8.3 8.5 8.9 8.4 9.6
八.奶类 6.4 6.3 6.6 6.9 6.9 7.3
九.干鲜瓜果类 30.3 32.3 36.8 38.4 39.9 43.3
  鲜瓜果 28.0 29.7 33.8 35.1 36.3 39.3
  坚果类 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1
十.食糖 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4
注:数换来源于实施城乡一体化调查后的住户收支与生活状况抽样调查.
摘编自《中国住户调查年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询