全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2020年1-11月主要消费品产品产量统计

时间:2021-02-18  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2020年1-11月主要消费品产品产量统计
中国20201-11月主要消费品产品产量统计
年/月 精制食用植物油(万吨) 成品糖(万吨) 鲜.冷藏肉(万吨) 乳制品(万吨) 白酒(折65度商品量)(万千升) 啤酒(万千升) 葡萄酒(万千升) 饮料(万吨) 卷烟(亿支) 纱(万吨) 布(亿米) 蚕丝及交织机织物(万米)
2019                        
11 515.6 100.0 216.5 228.1 79.9 185.6 4.9 1127.9 1952.8 261.4 41.6 4336.3
12 586.4 281.7 235.5 258.9 90.9 242.2 7.9 1403.5 1346.1 267.0 41.0 4504.9
2020                        
3 418.1 164.0 200.1 195.1 65.8 238.5 2.2 1384.2 2242.1 215.0 32.8 3854.2
4 470.8 60.6 200.8 221.4 60.4 310.3 3.3 1402.1 1806.2 215.7 31.9 3117.5
5 498.8 37.4 218.1 250.1 58.6 408.1 2.1 1565.3 1732.8 219.8 32.4 3255.3
6 474.8 32.1 225.1 253.9 67.5 455.4 2.6 1803.7 1726.0 234.2 33.5 37372
7 468.9 29.7 205.3 251.2 42.8 407.0 2.0 1689.6 2022.9 223.9 32.9 3262.6
8 476.5 21.9 206.5 252.5 41.0 377.7 2.1 1766 2003.6 231.1 32.4 2988.9
9 505.3 25.3 228.9 257.7 61.8 315.7 3.1 1718.0 2241.2 245.9 34.0 3358.9
10 496.4 81.3 234.9 261.4 60.2 187.6 3.7 1080.6 1721.7 247.0 34.6 3242.8
11 529.9 116.0 239.5 239.0 73.5 170.7 3.6 1041.0 1936.6 264.6 35.8 3457.5
2019                        
  1-11 4822.9 1082 2544.7 2471.2 698.0 3524.7 37.2 17098.6 22293.7 2678.9 443.3 43822.5
  1-12 5421.8 1356.5 2817.5 2719.4 785.9 3765.3 45.1 17763.5 23642.5 2892.1 456.9 48167.0
2020                        
  1-2 639.3 503.6 361.9 361.4 116.5 315.9 3.6 1674.2 5187.4 270.9 41.5 5395.6
  1-3 1071.2 671.8 538.2 573.8 169.3 549.5 5.8 3086.1 7429.6 477.2 73.9 9245.3
  1-4 1538 733.3 733.1 778.3 231.3 857.4 9.1 4446.0 9235.7 689.9 104.7 12209.5
  1-5 2026.5 772.7 962.5 1028.9 287.2 1263.9 10.2 5999.0 10968.5 911.9 137.6 15516.1
  1-6 2510.3 806.3 1238.5 1278.5 350.1 1714.2 12.7 7787.7 12694.5 1145.7 169.3 18881.0
  1-7 2959.3 839.5 1393.5 1527 376.5 2120.0 14.7 9483.3 14717.4 1399.9 201.3 21313.1
  1-8 3381.5 857.7 1612.6 1779.6 418.0 2497.7 16.8 11238.0 16721.1 1629.4 229.2 23903.8
  1-9 3873.3 883.2 1814.6 2037.6 477.9 2813.5 20.8 12944.4 18963.0 1853.7 261.8 27792.3
  1-10 4374.2 958.3 2066.1 2300.7 546.3 2996.2 32.0 14010.8 20684.7 2107.7 299.2 31065.6
  1-11 4896.0 1075.3 2303.6 2522.6 618.4 3201.2 35.9 15057.7 22621.3 2371.2 330.7 34519.2
                  比上年同期增长(%)              
2019                        
11 -1.9 60.0 -9.2 11.5 -0.2 2.0 -5.8 8.0 -12.4 -2.1 -7.8 -0.7
12 -0.1 31.6 -13.0 13.3 1.1 17.1 1.3 16.8 0.1 -4.9 -13.1 -8.2
2020                        
3 -3.6 -43.2 -28.8 -8.9 -6.5 -21.5 -31.3 -13.3 15.4 -16.4 -24.9 -16.3
4 22.1 -28.0 -12.7 4.8 -2.4 7.5 26.9 -2.2 1.2 -7.5 -21.8 -30.2
5 15.6 82.4 -11.2 10.5 4.3 14.6 -19.2 0.8 -5.3 -6.2 -19.6 -22.4
6 10.1 81.4 -7.1 7.8 -2.3 7.6 -21.2 -1.0 -5.4 -6.1 -18.9 -9.4
7 12.4 67.8 -13.8 8.6 -8.9 0.7 -23.1 -2.9 3.5 -8.8 -18.8 -13.1
8 0.7 27.3 -11.3 7.4 -15.3 -3.8 -22.2 1.6 -1.0 -4.1 -15.6 -221
9 10.5 25.2 3.6 11.5 -7.8 2.3 -13.9 6.4 3.8 -4.9 -12.6 -15.3
10 11.1 60.0 10.1 16.3 -9.7 -11.3 15.6 -7.1 -7.2 -0.6 -0.6 -16.9
11 2.4 2.4 6.8 6.6 -6.8 -6.8 -10.0 -4.4 -0.8 0.7 -4.8 -18.7
2019                        
  1-11 1.7 11.4 2.1 8.6 0.5 1.0 -12.1 6.9 1.3 -0.5 -2.2 -2.8
  1-12 1.0 14.8 0.9 5.6 -0.8 1.1 -10.2 7.0 1.2 -1.8 -5.9 -4.9
2020                        
  1-2 -20.3 -1.5 -18.9 -17.5 -16.9 -40.0 -67.6 -28.5 4.4 -39.4 -36.0 -17.3
  1-3 -11.1 -16.8 -25.1 -9.8 -15.9 -33.8 -40.8 -20.8 7.5 -26.4 -31.1 -23.7
  1-4 -2.7 -17.9 -19.4 -7.6 -11.9 -22.6 -27.2 -16.1 6.2 -20.9 -29.1 -25.6
  1-5 0.4 -15.6 -19.3 -3.3 -9.7 -14.2 -32.0 -12.6 4.2 -18.1 -27.6 -19.0
  1-6 2.0 -13.5 -14.4 -2.5 -8.6 -9.5 -30.2 -10.5 2.8 -15.8 -25.9 -13.4
  1-7 -1.1 -11.7 -16.1 -0.9 -8.7 -8.6 -29.0 -9.6 2.9 -15.7 -24.4 -15.6
  1-8 0.8 -10.8 -16.7 -0.3 -11.1 -7.9 -28.8 -8.1 2.4 -13.0 -22.7 -21.1
  1-9 2.6 -10.1 -13.4 1.1 -10.4 -6.8 -23.5 -6.1 2.6 -13.2 -21.6 -19.2
  1-10 3.5 -7.1 -9.7 2.9 -10.4 -7.5 4.6 -8.0 1.7 -11.5 -18.5 -19.1
  1-11 3.0 -6.1 -8.7 2.8 -10.3 -6.4 3.8 -7.4 1.5 -10.2 -18.3 -19.3
摘编自《中国经济景气月报202012》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询