全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2020年1-12月进口鲜榴莲按月份数量及金额(HS:0810600000)

时间:2021-02-27  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2020年1-12月进口鲜榴莲按月份数量及金额(HS:0810600000)
# 日期 HS CODE 产品描述 目的国 原产国 (Kilogram) 金额
1 Dec-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 7,143,325 37,156,804
2 Nov-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 16,030,910 75,007,963
3 Oct-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 24,204,800 108,029,000
4 Sep-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 46,937,577 200,377,480
5 Aug-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 33,353,959 137,294,750
6 Jul-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 65,130,445 245,225,222
7 Jun-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 70,433,258 254,491,176
8 May-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 134,551,769 516,923,494
9 Apr-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 121,990,140 505,916,563
10 Mar-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 37,840,349 155,595,366
11 Feb-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 8,129,429.88 25,104,747.36
12 Jan-20 8106000 Durian, fresh CHINA Thailand 9,782,968.12 40,645,371.64

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询