全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国中等职业学校(机构)分科专任教师数(总计)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国中等职业学校(机构)分科专任教师数(总计)
单位:
 
unit:person
  合计
Total
其中:
of Which: Female
正高级
Senior
副高级
Sub-Senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
No-ranking
    Total         642197 353701 2533 158939 247629 153489 79607
    其中: of Which: Female 353701 1217 78674 135722 91300 46788
文化基础课 General Required Subjects                     270664 158359 768 77317 106968 56059 29552
专业课 Specialized Subjects  347353 186164 1698 77119 131336 90855 46345
    农林牧渔类 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry & Fisheries 17590 8109 136 5511 7064 3625 1254
    资源环境类 Resources & Environment 1325 554 4 376 482 321 142
    能源与新能源类 Energy Resources & New ER 1758 700 6 449 667 372 264
    土木水利类 Civil Engineering & Water Conservancy 10304 4760 56 2417 3736 2943 1152
    加工制造类 Manufacturing 44948 16862 234 10963 17251 11780 4720
    石油化工类 Petroleum & Chemical Industries 2501 1229 20 848 979 497 157
    轻纺食品类 Light, Textile & Food Industries 4198 2449 17 887 1509 1124 661
    交通运输类 Communication & Transport 24049 8553 100 3783 7632 7500 5034
    信息技术类 Information Technology 59694 30567 174 12862 24957 14344 7357
    医药卫生类 Medicine, Pharmacy & Health Care 23651 16401 315 5505 8932 6016 2883
    休闲保健类 Recreation Services & Make-up Artists 1738 1097 6 236 585 507 404
    财经商贸类 Finance, Economics, Commerce & Trade 37955 25835 148 9240 14223 9620 4724
    旅游服务类 Tourist Services 18318 12169 45 3675 6643 5037 2918
    文化艺术类 Culture & Arts 35156 22942 201 5576 12758 10697 5924
    体育与健身 Sports & Body-building 14551 4185 59 3094 5594 3876 1928
    教育类 Educational Services 33866 21661 117 8416 12699 8697 3937
    司法服务类 Legal Services 1726 742 5 243 500 322 656
    公共管理与服务类 Public Administration & Services 5007 2836 16 942 1806 1300 943
    其他 Others 9018 4513 39 2096 3319 2277 1287
实习指导课 Practice Guidance Lessons 24180 9178 67 4503 9325 6575 3710
中等职业学校(机构)分科专任教师数(总计)
Number of Full-time Teachers by Field of Education in Secondary Vocational Schools(Total)

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询