全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国中等职业学校(机构)校舍情况(总计)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国中等职业学校(机构)校舍情况(总计)
单位:平方米
 
unit:m2
  学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by SVSs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
SVSs
合计
Total
其中:危房
of WhichFloor Space of Dilapidated Buildings
其中:
当年新增校舍
of Which:
New Added
in Current
Year
其中:被外单位借用
of Which:Floor Space
Hired by Other
Schools or Units
  Total 210523864.29 544894.97 6272971.68 1079107.56 8072328.18 28212645.06
一、教学及辅助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 102945119.69 211959.97 3286190.74 523124.92 4741839.51 13245767.00
        教室 Classroom 43479328.69 128220.63 1127416.57 316704.46 1436299.05 6105427.46
        图书馆 Library 6652690.23 12571.00 178401.86 12202.80 293084.99 895391.84
        实验室、实习场所 Lab. and Practice Facilities 43733156.70 59248.24 1669731.78 158034.81 2517001.28 4586411.03
        体育馆 Gymnasium 6190406.35 289.00 250467.91 28868.01 397620.00 1169178.56
        会堂 Hall 2889537.72 11631.10 60172.62 7314.84 97834.19 489358.11
二、行政办公用房 Administrative 14007947.44 44089.11 290249.13 109382.93 363700.62 1834731.17
三、生活用房 Residential Buildings 78653067.62 207757.87 2305061.62 387700.00 2412662.96 11920931.07
        学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 53225545.80 147146.03 1660154.43 276593.59 1719590.46 8523878.30
        学生食堂 Students' Dining Halls 13310874.08 17023.14 368164.23 47922.33 395145.41 1763168.54
        教工宿舍(公寓) Apartments for Single 5734108.08 20879.22 97482.15 33621.09 243921.15 892615.34
        教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1060401.55 1146.25 38176.09 4589.00 18720.51 143767.74
        生活福利及附属用房 Residential,Welfare and Auxiliary Buildings 5322138.11 21563.23 141084.72 24973.99 35285.43 597501.15
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers &Workers 7189129.95 28588.11 18397.21 6128.26 265684.00
五、其他用房 Other 7728599.59 52499.91 373072.98 52771.45 288441.09 1211215.82
中等职业学校(机构)校舍情况(总计)
Conditions of School Buildings in Secondary Vocational Schools(Total)

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询