全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

天津市历年商品零售价格分类指数统计(2011-2019)(上年=100)

时间:2021-02-18  来源:ZVZO消费观察   点击:
天津市历年商品零售价格分类指数统计(2011-2019)(上年=100)
项目 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
商品零售价格指数 104.7 103 101.7 100.9 100.3 100.5 100.8 101.6 101.7
一.食品类 111.6 106.5 105.8 103 101.7 102.3 100.3 103.2 105.1
  1.粮食 108.5 102.4 108.7 103.4 101.8 100.8 103.2 99.7 102.1
  2.淀粉及制品 123.3 103.1 102.1 100.4 100.8 106.1 92.1 110.9 91.6
  3.干豆类及豆制品 100.1 103.2 108 106.3 102.6 101 100.7 100.4 102.2
  4.油脂 115.3 103.7 98.7 93.6 98.1 99.7 101.8 100.7 100.4
  5.肉禽及其制品 122.6 105.7 108 99.6 104.9 107 92.4 109.3 100.5
  6.蛋 114.4 101.7 102.2 111.1 90.8 107.3 99.3 99.5 124.1
  7.水产品 120.7 106.7 100.9 106.8 98.1 101 99 104.1 108.8
  8.菜 96.7 119.6 110 95.4 106.8 106.7 102.8 104.6 96.3
  9.调味品 106.4 103.6 101.9 101.7 102.7 95.4 96.5 114.3 105.1
  10.糖 109.1 105.1 99.7 99.7 100 98.8 99.4 99.9 101.6
  11.干鲜瓜果 108.8 91.3 112.6 117.3 100.2 97.6 102.6 105.6 107.5
  12.糕点饼干面包 113.3 105.4 101.9 100.6 102.4 101.3 101.8 103.2 101.3
  13.液体乳及乳制品 104.6 101.9 103.5 108.3 99 103.4 103.3 102.6 101.4
  14.在外用膳食品 109.6 110.5 104.6 102.2 101.4 101 101.6 102.1 100.3
  15.其他食品 114 102.9 105.1 104.4 100.5 100.8 101.2 102.9 102.4
二.饮料.烟酒 104.7 105.2 101.8 99.4 102 101.1 100.9 101.4 101.5
  1.茶及饮料 104.7 106.4 104.6 101.6 102.2 100.2 100.6 102.6 101.5
  2.烟草 100.6 98.1 100.2 99.6 103.5 102.2 100.4 101 101.7
  3.酒 109.5 111.9 101.6 97.9 100.4 100.3 101.7 101.1 101.2
三.服装.鞋帽 101.8 106.9 101 101.9 103 100 100.1 101 101.8
  1.服装 101.7 105.4 100.9 102.2 103.1 100 100 100.9 101.9
  2.鞋袜帽 101.9 110.9 101.6 101 102.9 100 100.2 101.2 101.4
  3.其他 107 106.2 90.7 101.9 97 100.4 100.8 97.7 101.5
四.纺织品 112.4 102.3 103.5 100.4 104.5 101.2 101.2 102.2 100.7
  1.衣着材料 119.3 103.8 99.8 100.9 102.6 101.7 100.8 104.6 102.2
  2.床上用品 110.9 101.9 104.4 100.3 105 101.1 101.2 101.8 100.4
五.家用电器及音像器材 95.4 96.9 96.6 94.6 96.5 98.5 99.2 97.8 99.4
  1.家庭设备 102.3 99.9 99.3 99.1 98 97.9 99.4 99.8 99.5
  2.文娱用耐用消费品 84.8 92.1 91.7 85.8 92.3 99.1 98.8 95.1 99.6
  3.专业音像器材 100.4 96.5 97.3 95.3 98.9 99.4 99.3 96.8 98.4
六.文化办公用品 90.5 94.6 97.7 96.4 97.2 100.3 99.5 98.9 100.8
七.日用品 103.8 104.1 101 99.4 99.9 99.6 100.2 100.8 100.9
  1.日用百货 106.2 103.3 98.8 99.8 99.8 100.1 101.1 101.2 101.4
  2.日用杂品 95.2 100.1 100.7 102 100.5 99.6 99.2 101.5 99.8
  3.洗涤用品 102.9 109.3 104.3 100.9 99 98.1 101.9 101.6 103
  4.其他日用品 103.5 101.5 100.9 97 100.7 100 99.2 99.9 99.8
八.体育娱乐用品 100.1 100.4 107.6 99.9 102.7 102.1 102.8 100.2 102.8
  1.体育用品 105.6 104.5 108.8 100.2 101.9 99.8 97.1 98.4 100.2
  2.娱乐用品 97.8 98.5 107.1 99.8 103.1 102.3 103.2 100.3 103
九.交通.通信用品 100.1 96.6 96.8 101.1 97.7 99.5 98 98.4 100.2
  1.交通运输机械 102.9 98.3 97.1 101.2 97.7 99.5 97.9 98.5 99.6
  2.通信器材 65 63.1 88.8 95.5 97.8 99.7 99.4 97.5 107.1
十.家具 103.7 98.7 102.6 107.6 101.1 98.2 102.3 100.8 99.3
十一.化妆品 99.6 104.4 102.2 97.6 99.7 100.7 101.4 100.6 100.6
十二.金银珠宝 113.3 95.8 91 91.8 87.6 112.8 104.2 97.5 112.6
十三.中西药品及医疗保健用品 101.1 103.6 101.9 101.4 101.9 101.3 103.9 104.7 102
  1.医疗器具及用品 111.1 103.4 99.9 99.8 100.7 100.2 99.5 100.2 99.9
  2.中药材及中成药 102.7 102.5 104.3 103.2 102.6 102.7 107.5 107.5 103.2
  3.西药 100.5 104.7 100.8 100.6 101.8 100.6 103.4 105.2 101.9
  4.保健器具及用品 99 102.2 100.1 99.5 100.4 101.9 102.3 101.4 101
十四.书报杂志及电子出版物类 100.3 101.2 100.3 100.4 101.9 102.3 101.5 101.9 102.4
  1.教材及参考书 100.5 101 100.6 100.5 100.2 102.4 102.5 100.1 101.6
  2.书报杂志 100 100.9 101.4 100.3 107.5 102.6 101.2 108.1 105
  3.电子音像制品 100 102.5 99.6 100 100 99.8 87.5 96.8 99.7
十六.建筑材料及五金电料 107.7 101.1 102.4 101 99.4 99.8 101.7 102.5 101.5
  1.建筑装潢材料 107.6 101.1 102.9 101.2 99.2 99.6 101.8 103.3 101.9
  2.五金电料 108.8 101 99.3 100 100.6 100.1 101.4 101.3 100.8
摘编自《天津调查年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询