全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国历年居民可支配收入及构成统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国历年居民可支配收入及构成统计(2014-2019)
中国历年居民可支配收入及构成统计(2014-2019)
指标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
可支配收入(元/人) 20167.1 21966.2 23821.0 25973.8 28228.0 30732.8
  一.工资性收入 11420.6 12459.0 13455.2 14620.3 15829.0 17186.2
  二.经营净收入 3732.0 3955.6 4217.7 4501.8 4852.4 5247.3
    (一)第一产业经营净收入 1582.8 1627.5 1673.2 1715.2 1797.7 1891.9
      1.农业 1198.9 1233.6 1237.3 1261.4 1327.7 1382.0
      2.林业 95.0 85.6 81.1 84.3 94.4 98.8
      3.牧业 238.7 254.4 295.7 300.4 298.7 335.0
      4.渔业 50.2 54.0 59.1 69.1 76.9 76.0
    (二)第二产业经营净收入 376.1 391.2 402.5 434.9 503.9 573.4
    (三)第三产业经营净收入 1773.1 1937.0 2142.0 2351.7 2550.9 2782.1
  三.财产净收入 1587.8 1739.6 1889.0 2107.4 2378.5 2619.1
  四.转移净收入 3426.8 3811.9 4259.1 4744.3 5168.1 5680.3
    (一)转移性收入 4417.2 4959.1 5570.1 6171.2 6693.4 7322.7
    (二)转移性支出 990.5 1147.1 1311.0 1426.9 1525.4 1642.4
可支配收入构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  一.工资性收入 56.6 56.7 56.5 56.3 56.1 55.9
  二.经营净收入 18.5 18.0 17.7 17.3 17.2 17.1
    (一)第一产业经营净收入 7.8 7.4 7.0 6.6 6.4 6.2
      1.农业 5.9 5.6 5.2 4.9 4.7 4.5
      2.林业 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
      3.牧业 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
      4.渔业 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
    (二)第二产业经营净收入 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9
    (三)第三产业经营净收入 8.8 8.8 9.0 9.1 9.0 9.1
  三.财产净收入 7.9 7.9 7.9 8.1 8.4 8.5
  四.转移净收入 17.0 17.4 17.9 18.3 18.3 18.5
    (一)转移性收入 21.9 22.6 23.4 23.8 23.7 23.8
    (二)转移性支出 4.9 5.2 5.5 5.5 5.4 5.3
注:数换来源于实施城乡一体化调查后的住户收支与生活状况抽样调查.
摘编自《中国住户调查年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询