全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国历年居民消费支出构成统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国历年居民消费支出构成统计(2014-2019)
中国历年居民消费支出构成统计(2014-2019)
单位:%
指标 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
消费支出构成 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  服务性消费支出 40.3 41.1 41.8 42.6 44.2 45.9
  (一)食品烟酒 31.0 30.6 30.1 29.3 28.4 28.2
    1.食品 22.2 21.7 21.4 20.4 18.9 18.4
    2.烟酒 3.1 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8
    3.饮料 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
    4.饮食服务 5.0 5.2 5.2 5.3 6.0 6.4
  (二)衣着 7.6 7.4 7.0 6.8 6.5 6.2
    1.衣类 5.8 5.7 5.4 5.3 5.2 5.0
    2.鞋类 1.7 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2
  (三)居住 22.1 21.8 21.9 22.4 23.4 23.4
    1.租赁房房租 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
    2.住房维修及管理 2.6 2.7 2.7 3.1 3.0 3.2
    3.水.电.燃料及其他 5.0 4.6 4.5 4.4 4.3 4.0
    4.自有住房折算租金 13.3 13.5 13.7 13.9 15.1 15.1
  (四)生活用品及服务 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 5.9
    1.家具及室内装饰品 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    2.家用器具 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5
    3.家用纺织品 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    4.家庭日用杂品 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4
    5.个人护理用品 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2
    6.家庭服务 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
  (五)交通通信 12.9 13.3 13.7 13.6 13.5 13.3
    1.交通 8.6 9.0 9.5 9.7 9.9 10.1
    2.通信 4.3 4.3 4.2 4.0 3.5 3.2
  (六)教育文化娱乐 10.6 11.0 11.2 11.4 11.2 11.7
    1.教育 6.0 6.1 6.5 6.7 7.0 7.7
    2.文化和娱乐 4.6 4.8 4.7 4.6 4.2 3.9
  (七)医疗保健 7.2 7.4 7.6 7.9 8.5 8.8
    1.医疗器具及药品 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.4
    2.医疗服务 4.7 4.8 5.0 5.3 5.8 6.4
  (八)其他用品及服务 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
    1.其他用品 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
    2.其他服务 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
注:数换来源于实施城乡一体化调查后的住户收支与生活状况抽样调查.
摘编自《中国住户调查年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询