全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国历年居民家庭基本情况统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国历年居民家庭基本情况统计(2014-2019)
中国历年居民家庭基本情况统计(2014-2019)
指标 单位 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
一.基本情况              
  户均常住人口 人/户 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0
  户均常住从业人口 人/户 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
  平均每户家庭从业人口比重 % 58.4 57.6 56.9 56.5 54.0 53.1
  平均每一从业人口负担人数(包括从业者本人) 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
二.户主文化程度              
  (一)未上过学 % 2.8 2.4 2.0 2.0 2.3 2.1
  (二)小学 % 20.0 19.1 18.2 18.0 20.5 20.2
  (三)初中 % 42.0 42.5 43.3 43.3 40.9 41.3
  (四)高中 % 20.0 20.3 20.3 20.4 18.3 18.5
  (五)大学专科 % 8.9 9.2 9.5 9.6 10.0 9.9
  (六)大学本科及以上 % 6.3 6.6 6.8 6.8 8.1 7.9
三.常住从业人员就业类型              
  (一)雇主 % 1.6 1.3 1.1 0.9 1.0 0.8
  (二)公职人员 % 3.0 2.9 2.8 2.8 2.5 2.5
  (三)事业单位人员 % 5.9 6.0 6.2 6.2 6.0 6.0
  (四)国有企业雇员 % 5.0 4.9 4.9 4.8 4.1 4.0
  (五)其他雇员 % 40.1 42.5 43.4 45.1 46.9 49.2
  (六)农业自营 % 33.7 32.9 31.5 30.0 29.4 27.4
  (七)非农自营 % 10.7 9.5 10.1 10.1 9.9 10.2
四.常住从业人员从事主要行业              
  (一)第一产业 % 34.8 33.9 32.7 31.3 30.8 29.1
  (二)第二产业 % 23.0 23.2 22.9 23.2 22.5 22.8
  (三)第三产业 % 42.2 42.9 44.4 45.5 46.7 48.2
五.居民收入与支出情况              
  居民人均可支配收入 元/人 20167.1 21966.2 23821.0 25973.8 28228.0 30732.8
  居民人均可支配收入中位数 元/人 17569.8 19281.1 20882.9 22408.0 24336.4 26523.2
  居民人均现金可支配收入 元/人 18747.4 20424.3 22204.5 24201.9 26291.4 28612.1
    现金可支配收入占可支配收入比重 % 93.0 93.0 93.2 93.2 93.1 93.1
  居民人均消费支出 元/人 14491.4 15712.4 17110.7 18322.1 19853.1 21558.9
  居民人均现金消费支出 元/人 11975.7 12988.7 14142.0 15122.3 16174.8 17526.0
    取金消费支出占消费支出比重 % 82.6 82.7 82.6 82.5 81.5 81.3
:①从2013年度起.国家统计局开展了住户收支与生活状况抽样调查.本年鉴中的2013年及以后年份数据来源于此调查.2012年及以前的分城镇和农村住户抽样调查的调查范围.调查方法.指标口径有所不同.
②数换来源于实施城乡一体化调查后的住户收支与生活状况抽样调查.
摘编自《中国住户调查年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询