全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国中等职业学校(机构)专任教师分年龄情况

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国中等职业学校(机构)专任教师分年龄情况
单位:
 
unit:person
  合计
Total
29岁及以下
29 and Under
30-34
30 to 34
35-39
35 to 39
40-44
40 to 44
45-49
45 to 49
50-54
50 to 54
55-59
55 to 59
60岁及以上
60 and Over
  Total 642197 105556 102322 114808 99496 99658 82089 36833 1435
      其中:  of Which: Female 353701 68813 62966 69112 56117 51218 38335 6798 342
      正高级  Senior 2533 0 2 58 127 434 938 824 150
      副高级  Sub-senior 158939 9 742 9554 25527 45824 51548 25059 676
          Middle 247629 6061 34788 67676 58845 44293 26222 9332 412
          Junior 153489 47504 50879 31454 12384 7333 2707 1199 29
      未定职级  No-ranking 79607 51982 15911 6066 2613 1774 674 419 168
普通中专学校 Regular SSSs 309536 52538 53676 56846 43924 44515 38767 18562 708
      其中:  of Which: Female 168447 34025 32884 33699 23931 22187 17716 3814 191
      正高级  Senior 1640 0 1 44 77 282 586 589 61
      副高级  Sub-senior 75928 4 409 5530 12097 20655 24341 12513 379
          Middle 117979 3053 19445 34340 24778 19368 12180 4628 187
          Junior 73497 23754 25357 13635 5543 3280 1295 620 13
      未定职级  No-ranking 40492 25727 8464 3297 1429 930 365 212 68
成人中专学校 Adult SSSs 37973 4069 3888 5296 6529 7749 6885 3498 59
      其中:  of Which: Female 20701 2442 2149 3186 3868 4561 3742 741 12
      正高级  Senior 220 0 0 3 11 32 86 81 7
      副高级  Sub-senior 12125 0 77 418 1336 3337 4314 2616 27
          Middle 15940 453 1454 2978 4321 3743 2279 698 14
          Junior 6306 1639 1609 1605 728 508 158 59 0
      未定职级  No-ranking 3382 1977 748 292 133 129 48 44 11
职业高中学校 High Vocational Schools 284754 47552 43289 50744 47591 45714 35170 14074 620
      其中:  of Which: Female 159268 31515 27001 31052 27507 23726 16275 2069 123
      正高级  Senior 579 0 1 11 39 104 226 125 73
      副高级  Sub-senior 68366 4 247 3483 11710 21069 22110 9501 242
          Middle 109817 2495 13415 29176 28895 20437 11379 3813 207
          Junior 71656 21597 23255 15721 5949 3428 1208 483 15
      未定职级  No-ranking 34336 23456 6371 2353 998 676 247 152 83
其他中等职业教育机构 Other Secondary Vocational Education Institutions 9934 1397 1469 1922 1452 1680 1267 699 48
      其中:  of Which: Female 5285 831 932 1175 811 744 602 174 16
      正高级  Senior 94 0 0 0 0 16 40 29 9
      副高级  Sub-senior 2520 1 9 123 384 763 783 429 28
          Middle 3893 60 474 1182 851 745 384 193 4
          Junior 2030 514 658 493 164 117 46 37 1
      未定职级  No-ranking 1397 822 328 124 53 39 14 11 6
中等职业学校(机构)专任教师分年龄情况
Number of Full-time Teachers by Age in Secondary Vocational Schools

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询