全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国各区域中等职业学校(机构)资产情况(非学校产权中独立使用)(各省份)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国各区域中等职业学校(机构)资产情况(非学校产权中独立使用)(各省份)
中等职业学校(机构)资产情况(非学校产权中独立使用)
Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in Secondary Vocational Schools (Institutions)(Not Owned by SVSs)
地区
Region
占地面积(平方米)
Areas Occupied (m2)
图书(册)
Books (Volume)
计算机数(台)
 PC (Set)
教室(间)
Classroom(Room)
固定资产值(万元)
Fixed Assets (10,000 yuan)
合计
Total
其中:绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
合计
Total
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year 合计
Total
其中:教学用计算机
of Which: No. of Computers
Used for Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学、实习仪器
设备资产值
of Which: Teaching
Equipment & Instruments
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which:
Tablet PC
小计
Subtotal
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year
    Total 49599705.73 10523887.77 7780745.04 6530287 298346 69482 57089 2591 53221 22351 2254440.40 217279.78 30335.49
    Beijing 684128.37 231067.25 90014.66 10500 0 183 68 0 436 163 3265.06 490.60 5.00
    Tianjin 449656.04 68176.00 76469.48 85900 0 728 584 0 585 174 28136.31 3346.33 132.48
    Hebei 3378103.64 422144.31 616835.72 83538 2646 3297 2788 424 4216 1466 176346.16 11769.60 1928.82
    西 Shanxi 1220495.71 165187.00 285289.80 658925 1300 2650 1797 109 1159 289 34276.33 5042.65 261.93
内蒙古 Inner Mongolia 1040220.67 136599.00 227058.00 12200 550 526 402 0 659 200 17529.30 1187.00 36.99
    Liaoning 1645633.95 225870.60 293157.45 341080 2935 1774 1358 57 2884 1116 190587.53 7824.97 680.39
    Jilin 1362901.47 138699.65 170212.65 93600 500 764 669 0 2213 811 14653.82 1250.21 903.21
黑龙江 Heilongjiang 1226712.92 181651.00 187866.00 197550 18430 3516 3106 10 1347 521 31046.77 8601.17 474.00
    Shanghai 290555.25 40778.13 30333.80 0 0 135 110 0 509 256 14378.43 1985.72 1179.92
    Jiangsu 957936.47 278311.20 112261.84 22800 550 1177 988 0 645 213 91510.49 5065.40 2702.88
    Zhejiang 1890254.63 450687.48 305409.37 230539 2182 1315 1246 7 2361 1060 85867.97 7891.53 463.84
    Anhui 1290545.85 248134.18 160633.53 281110 9000 1426 1119 0 1617 622 57373.14 6233.98 288.65
    Fujian 939850.69 301305.72 131752.00 18300 0 321 153 0 922 520 44362.50 2428.64 120.00
    西 Jiangxi 2467631.00 661907.00 455520.00 209307 43339 3918 3497 220 1980 979 156925.83 15451.78 10459.23
    Shandong 3856501.37 1027742.57 527839.70 356543 41438 3302 2771 98 3542 1425 206861.96 13473.22 349.25
    Henan 2937720.87 507968.60 424219.98 812145 42120 8727 7523 111 3530 1143 99828.51 15159.38 1893.78
    Hubei 1005744.23 207808.20 124559.50 101545 10600 904 786 25 825 441 24276.69 4020.88 181.00
    Hunan 3154577.26 787398.48 474391.22 325552 49720 3516 3005 427 2796 1542 98622.97 12765.48 2732.74
广    Guangdong 4440411.15 1060127.80 796222.70 56848 2025 4068 3570 120 5461 3385 130759.00 17769.54 135.55
广    西 Guangxi 2369276.40 407815.28 173777.11 292801 0 3751 3407 86 2767 1379 169121.30 14421.97 689.57
    Hainan 348051.71 118209.70 33696.00 61956 4841 958 862 12 353 83 9177.34 500.01 47.00
    Chongqing 965991.81 220745.43 79584.67 18600 400 204 0 0 565 293 49595.20 3284.81 35.90
    Sichuan 4468544.62 905314.06 764133.10 507397 41600 7047 6109 17 4980 1633 201888.56 21026.19 2163.32
    Guizhou 1888011.79 492118.87 290391.80 337785 3000 4629 2613 135 1756 586 39939.38 7434.73 1383.55
    Yunnan 1631979.85 435297.39 206775.56 149776 100 1302 1149 65 2121 749 84318.85 4628.65 344.00
西    Tibet 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
    西 Shaanxi 1595297.64 368036.96 339345.74 653673 20340 3795 2862 329 1532 549 27883.43 5966.46 402.20
    Gansu 1392295.30 232234.51 307584.40 523281 694 5080 4217 335 931 657 147613.69 16846.20 2.00
    Qinghai 3387.00 457.40 230.00 2000 0 0 0 0 89 18 368.00 43.00 0.00
    Ningxia 295809.47 75000.00 20069.26 0 0 0 0 0 191 41 18.24 9.10 0.00
    Xinjiang 401478.60 127094.00 75110.00 85036 36 469 330 4 249 37 17907.67 1360.56 338.29

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询