全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国职业技术培训机构基本情况

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国职业技术培训机构基本情况
单位:人次
 
unit:person-time
  学校数
(所)

Schools
教学班(点)
(个)

External
Teaching Sites
(Classes)
培训时间
(学时)
Training time (Period)
结业生数
Graduates
注册学生数
Enrolment
教职工数
Educational Personnel 
聘请校外教师
Part-time Teachers
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total
其中:专任教师
of Which:
Full-time Teacher
总计 Total    86586 607031 900641970 36956946 18750313 36152219 17969945 569270 323501 256502
职工技术培训学校(机构) Vocational-Technical Training Schools 2026 24929 49038716 2583718 1274665 2403886 1192578 53022 40850 15920
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 1083 15309 36268404 1970162 1003416 1666963 912473 36431 29097 8989
    其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 375 4769 5191058 389451 159664 454834 142572 6558 4856 3463
    民办 Non-government 554 4835 6705062 223414 111489 281398 137437 9936 6865 3456
    具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 14 16 874192 691 96 691 96 97 32 12
农村成人文化技术培训学校(机构) Technical Training Schools for Peasants 50042 165391 403283684 23864374 12043521 21197704 10340265 107102 55563 134123
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 48031 157962 382905247 22419197 11357266 20034956 9791683 98484 50340 127178
        其中:县办 of which:County-run  2023 24820 53043593 4102548 2072918 3391215 1786371 20485 12129 43386
                  乡办 Township-run 8764 67611 195369011 10801585 5492612 9757010 4657411 37945 21584 45896
                  村办 Village-run 37244 65531 134492643 7515064 3791736 6886731 3347901 40054 16627 37896
    其他部门办  Run by Non-Ed. Dept. 1692 5102 19631149 1313406 626034 1027919 479788 5424 3240 5678
    民办  Non-government 319 2327 747288 131771 60221 134829 68794 3194 1983 1267
    具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他培训机构(含社会培训机构) Others 34518 416711 448319570 10508854 5432127 12550629 6437102 409146 227088 106459
    教育部门办  Run by Ed. Dept. 626 10137 13959650 644921 384021 621234 352795 14143 9317 5964
    其他部门办  Run by Non-Ed. Dept. 1398 11185 106818344 1538245 688906 1429369 602907 23889 10255 11402
    民办  Non-government 32226 390896 327541086 8167346 4276966 10338488 5397387 365361 203111 87680
    具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 268 4493 490 158342 82234 161538 84013 5753 4405 1413
总计中:少数民族 of the Total: Minority 26822549 2014856 996515 1516574 740505 9885 6385 4635
培训形式:资格证书培训  
Mode of Training: For Certificates of Vocational Qualifications
175898684 4713768 2369315
                  岗位证书培训 For Certificates of Job-related Qualifications 246309981 9254412 4617215
培训对象:党政管理培训 Training Object: Party and Government Management Training 14145126 801411 353897
                     企业经营管理培训 Business Management Training 16929653 1140662 538936
                     专业技术培训 Professional technical training 81750188 3234295 1802280
                        其中:幼儿园教师 of which: Educational Personnel in Kindergarten 5052994 322053 248246
                                     中小学教师 Primary and Secondary School Teachers 27092393 1117551 645330
                                     中职学校教师 Educational Personnel in Secondary Vocational Schools 1734962 131220 62188
                                     高等教育学校教师 Educational Personnel in HEIs 1059483 28733 15767
                     职业技能培训 Vocational Skills Training 357161038 19239368 9290743
                        其中:农村劳动者 of Which: Rural Laborers 161190842 12188758 5834298
                                    进城务工人员 Migrant Workers 115276582 3313382 1603441
                     其他培训 Other Training 430655965 12541210 6764457
                        其中:学生 of Which: Students 260582329 6863311 3446532
                                   老年人 Elderly 77212443 2787312 1647388
职业技术培训机构基本情况
Basic Statistics of Vocational-Technical Training Institutions

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询