全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国各区域中等职业学校(机构)专任教师专业技术职务、学历情况(省份)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国各区域中等职业学校(机构)专任教师专业技术职务、学历情况(省份)
中等职业学校(机构)专任教师专业技术职务、学历情况
Number of Full-time Teachers By Professional Rank and Academic Qualifications in Secondary Vocational Schools(Institution)
单位:人
unit: person
地区
Region
合计
Total
按专业技术职务分 By Professional Rank 按学历分 By Academic Qualifications
正高级
Senior
副高级
Sub-Senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
No-ranking
博士研究生
Doctor's
Degrees
硕士研究生
Master's
Degrees
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
高中阶段
及以下
Below High
School
Graduate
    Total 642197 2533 158939 247629 153489 79607 430 52255 542051 45791 1670
    Beijing 6019 37 1902 2343 1287 450 54 958 4816 179 12
    Tianjin 5782 19 2125 2413 1019 206 4 874 4746 144 14
    Hebei 48484 143 12879 20066 9800 5596 6 2567 41752 4097 62
    西 Shanxi 23248 24 4437 8710 7272 2805 11 1352 20115 1713 57
内蒙古 Inner Mongolia 13632 27 4021 5011 2728 1845 3 1068 11419 1097 45
    Liaoning 19153 554 6370 8095 2542 1592 7 1615 16533 957 41
    Jilin 13921 89 4825 5762 2264 981 8 968 12109 817 19
黑龙江 Heilongjiang 12604 63 4366 4831 2326 1018 4 578 11286 725 11
    Shanghai 8160 22 1780 4147 1909 302 48 1786 6164 142 20
    Jiangsu 43161 242 14350 17008 8558 3003 41 7847 34398 846 29
    Zhejiang 35613 73 10127 13299 9392 2722 7 3261 31534 806 5
    Anhui 27884 32 7322 10328 6326 3876 3 1697 24785 1382 17
    Fujian 16778 38 4029 6979 4241 1491 4 1124 14823 775 52
    西 Jiangxi 14225 42 3628 4348 2705 3502 1 565 10893 2614 152
    Shandong 48099 240 11818 19762 11746 4533 32 4176 41372 2352 167
    Henan 47710 117 9760 19290 13024 5519 26 3823 39487 4316 58
    Hubei 20452 70 4691 8996 4705 1990 12 1354 17273 1733 80
    Hunan 31027 125 5936 11241 7154 6571 26 1643 25511 3781 66
广    Guangdong 44034 37 8203 19550 9645 6599 43 4945 36442 2368 236
广    西 Guangxi 20430 96 3553 7541 5697 3543 11 2073 16515 1714 117
    Hainan 4286 14 805 1438 1064 965 19 199 3536 449 83
    Chongqing 15114 155 3854 5361 4154 1590 4 1235 12853 980 42
    Sichuan 37463 99 9309 12309 10155 5591 27 1660 31776 3974 26
    Guizhou 17470 56 2780 5531 6318 2785 9 959 14561 1883 58
    Yunnan 20128 32 7174 6537 3910 2475 2 1125 17240 1656 105
西    Tibet 1784 0 207 528 551 498 0 117 1603 63 1
    西 Shaanxi 14347 24 2868 5896 3824 1735 7 1020 12231 1078 11
    Gansu 13680 47 2634 5481 4444 1074 5 627 11867 1156 25
    Qinghai 2362 4 667 815 606 270 2 74 1832 449 5
    Ningxia 3063 4 659 878 878 644 0 320 2585 151 7
    Xinjiang 12084 8 1860 3135 3245 3836 4 645 9994 1394 47

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询