全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国各地区中等职业学校(机构)学生数(省份)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国各地区中等职业学校(机构)学生数(省份)
中等职业学校(机构)学生数
Number of Students in Secondary Vocational Schools
单位:人
unit: person
地区
Region
毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校学生数
Enrolment
预计毕业生数 
Estimated Graduates for Next Year     
合计
Total
其中:获得职
业资格证书
of Which:
Recipients
 of Vocational Qualifications
合计
Total
其中:应届毕业
of Which: Graduates
of Current Year
其中:
五年制高
职中职段
of Which:
5-year
Secondary
Vocational
Education
合计
Total
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
及以上
Grade 4 and
Over
合计
Total
其中:五年制
高职中职段
of Which: 5-year
Secondary Vocational 
Education
小计
Subtotal
其中:初中
毕业生
of Which:
Junior
Secondary
School
Graduates
    Total 3950427 2839511 4574121 4165127 4054872 542276 12161663 4577580 3841851 3687756 54476 3919994 460034
    Beijing 22939 9377 12578 11095 10672 6773 49356 12634 14284 18841 3597 18586 7620
    Tianjin 30005 22937 24971 23968 22798 4072 80942 25211 26998 28358 375 31300 4516
    Hebei 244988 184967 315647 278547 267789 7596 774629 315647 236776 220945 1261 270900 12411
    西 Shanxi 107153 91546 106945 97876 91342 20351 296674 106989 91261 96394 2030 101186 14997
内蒙古 Inner Mongolia 59815 31533 57572 54449 53232 6865 168536 57603 53026 57361 546 57851 8646
    Liaoning 99924 50529 86152 79967 76289 11641 265089 86159 76369 96273 6288 99319 8992
    Jilin 43181 17636 43755 39748 38052 16658 117863 43755 34177 39735 196 41096 11456
黑龙江 Heilongjiang 61511 18249 55174 47511 42662 2758 167688 55176 48755 59861 3896 62918 3192
    Shanghai 33778 26911 34291 31219 31046 7994 99979 34466 32136 30960 2417 33192 6528
    Jiangsu 201787 175617 212812 206781 199327 60111 621530 212838 197355 207816 3521 210132 54189
    Zhejiang 172310 161622 199421 194457 194308 37949 542066 199535 171972 165750 4809 171549 31990
    Anhui 267892 207708 302038 266187 255992 29816 750713 302041 235401 211752 1519 260051 29264
    Fujian 110432 97549 130126 119868 118115 19423 334826 130157 108132 96484 53 101379 6525
    西 Jiangxi 112129 105329 149327 141223 140484 12683 385493 151193 121728 111281 1291 107638 13125
    Shandong 259891 164970 267223 255871 253641 88321 730464 267223 229588 232067 1586 235070 60819
    Henan 343875 219728 420862 379187 370098 40550 1110637 420863 359113 327322 3339 335370 37596
    Hubei 116755 83438 144955 140994 139716 11850 391910 145004 125614 118843 2449 118975 11788
    Hunan 209896 161591 253467 237365 234069 10518 669992 253735 213939 198350 3968 209296 23917
广    Guangdong 279317 185207 314820 290868 284058 11859 859668 314750 278830 265271 817 270226 5955
广    西 Guangxi 196423 113794 259391 202052 190850 20949 680286 259391 218249 201498 1148 210574 16221
    Hainan 34764 10802 42818 35050 34388 5497 117313 42824 37437 35811 1241 35840 4218
    Chongqing 92141 71461 123645 120180 119253 23011 317203 123648 99910 92961 684 92972 11790
    Sichuan 307889 269076 323855 291058 281976 6482 796091 323971 237531 233303 1286 285895 7022
    Guizhou 142170 94041 154707 138810 135266 2708 438121 154920 142578 140623 0 146221 5990
    Yunnan 148998 101414 194839 165654 163326 45234 513232 194853 163960 154134 285 155543 41654
西    Tibet 6601 873 10537 9539 9487 0 25402 10537 8624 6137 104 6225 0
    西 Shaanxi 73018 51756 109191 103124 100376 17841 257529 109211 75407 72534 377 75071 11259
    Gansu 59734 47652 76052 71607 70417 3755 186733 76059 60614 49730 330 54661 1492
    Qinghai 20184 11143 31917 21855 21453 349 81621 31927 25103 22679 1912 21354 784
    Ningxia 22966 13766 27933 26702 26615 2144 74640 27933 24202 22019 486 22759 501
    Xinjiang 67961 37289 87100 82315 77775 6518 255437 87327 92782 72663 2665 76845 5577

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询